₺5.000.000,00 240 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺5.000.000,00 tutarında 240 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺141.401,71.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺141.401,71 | ₺33.936.411,18 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺151.318,76 | ₺36.316.502,71 |
| %2,89 | ₺151.841,29 | ₺36.441.910,06 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺157.069,21 | ₺37.696.609,82 |
| %2,99 | ₺157.069,21 | ₺37.696.609,82 | |
| %2,99 | ₺157.069,21 | ₺37.696.609,82 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺159.684,76 | ₺38.324.343,59 |
| %3,09 | ₺162.301,25 | ₺38.952.300,84 | |
| %3,19 | ₺167.536,67 | ₺40.208.801,64 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺170.679,28 | ₺40.963.027,56 |
| %3,34 | ₺175.394,80 | ₺42.094.752,14 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺178.015,26 | ₺42.723.662,33 |
| %3,45 | ₺181.160,41 | ₺43.478.497,65 | |
| %3,64 | ₺191.123,54 | ₺45.869.650,30 | |
| %3,68 | ₺193.221,60 | ₺46.373.183,90 | |
| %3,75 | ₺196.893,57 | ₺47.254.457,58 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺201.090,63 | ₺48.261.750,22 |
| %3,89 | ₺204.238,72 | ₺49.017.293,78 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺210.010,81 | ₺50.402.595,38 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺260.926,30 | ₺62.622.312,34 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺275.625,70 | ₺66.150.168,89 |
SESekerbank | %5,92 | ₺310.800,16 | ₺74.592.038,65 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.