₺2.000.000,00 240 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺2.000.000,00 tutarında 240 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺56.560,69.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺56.560,69 | ₺13.574.564,47 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺60.527,50 | ₺14.526.601,08 |
| %2,89 | ₺60.736,52 | ₺14.576.764,03 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺62.827,68 | ₺15.078.643,93 |
| %2,99 | ₺62.827,68 | ₺15.078.643,93 | |
| %2,99 | ₺62.827,68 | ₺15.078.643,93 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺63.873,91 | ₺15.329.737,44 |
| %3,09 | ₺64.920,50 | ₺15.580.920,34 | |
| %3,19 | ₺67.014,67 | ₺16.083.520,66 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺68.271,71 | ₺16.385.211,02 |
| %3,34 | ₺70.157,92 | ₺16.837.900,86 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺71.206,10 | ₺17.089.464,93 |
| %3,45 | ₺72.464,16 | ₺17.391.399,06 | |
| %3,64 | ₺76.449,42 | ₺18.347.860,12 | |
| %3,68 | ₺77.288,64 | ₺18.549.273,56 | |
| %3,75 | ₺78.757,43 | ₺18.901.783,03 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺80.436,25 | ₺19.304.700,09 |
| %3,89 | ₺81.695,49 | ₺19.606.917,51 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺84.004,33 | ₺20.161.038,15 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺104.370,52 | ₺25.048.924,93 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺110.250,28 | ₺26.460.067,55 |
SESekerbank | %5,92 | ₺124.320,06 | ₺29.836.815,46 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.