₺1.500.000,00 60 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺1.500.000,00 tutarında 60 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺52.178,00.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺52.178,00 | ₺3.130.679,84 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺54.478,43 | ₺3.268.705,88 |
| %2,89 | ₺54.600,68 | ₺3.276.040,88 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺55.829,50 | ₺3.349.770,14 |
| %2,99 | ₺55.829,50 | ₺3.349.770,14 | |
| %2,99 | ₺55.829,50 | ₺3.349.770,14 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺56.448,17 | ₺3.386.890,21 |
| %3,09 | ₺57.069,63 | ₺3.424.177,99 | |
| %3,19 | ₺58.320,82 | ₺3.499.248,91 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺59.076,72 | ₺3.544.603,29 |
| %3,34 | ₺60.217,74 | ₺3.613.064,61 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺60.855,30 | ₺3.651.317,89 |
| %3,45 | ₺61.623,75 | ₺3.697.425,12 | |
| %3,64 | ₺64.080,96 | ₺3.844.857,63 | |
| %3,68 | ₺64.602,76 | ₺3.876.165,46 | |
| %3,75 | ₺65.519,56 | ₺3.931.173,75 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺66.572,95 | ₺3.994.376,80 |
| %3,89 | ₺67.366,84 | ₺4.042.010,14 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺68.830,68 | ₺4.129.840,55 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺82.160,21 | ₺4.929.612,72 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺86.130,38 | ₺5.167.822,64 |
SESekerbank | %5,92 | ₺95.810,49 | ₺5.748.629,62 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.