₺1.500.000,00 240 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺1.500.000,00 tutarında 240 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺42.420,51.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺42.420,51 | ₺10.180.923,35 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺45.395,63 | ₺10.894.950,81 |
| %2,89 | ₺45.552,39 | ₺10.932.573,02 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺47.120,76 | ₺11.308.982,95 |
| %2,99 | ₺47.120,76 | ₺11.308.982,95 | |
| %2,99 | ₺47.120,76 | ₺11.308.982,95 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺47.905,43 | ₺11.497.303,08 |
| %3,09 | ₺48.690,38 | ₺11.685.690,25 | |
| %3,19 | ₺50.261,00 | ₺12.062.640,49 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺51.203,78 | ₺12.288.908,27 |
| %3,34 | ₺52.618,44 | ₺12.628.425,64 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺53.404,58 | ₺12.817.098,70 |
| %3,45 | ₺54.348,12 | ₺13.043.549,29 | |
| %3,64 | ₺57.337,06 | ₺13.760.895,09 | |
| %3,68 | ₺57.966,48 | ₺13.911.955,17 | |
| %3,75 | ₺59.068,07 | ₺14.176.337,27 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺60.327,19 | ₺14.478.525,06 |
| %3,89 | ₺61.271,62 | ₺14.705.188,13 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺63.003,24 | ₺15.120.778,61 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺78.277,89 | ₺18.786.693,70 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺82.687,71 | ₺19.845.050,67 |
SESekerbank | %5,92 | ₺93.240,05 | ₺22.377.611,59 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.