₺1.500.000,00 180 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺1.500.000,00 tutarında 180 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺42.650,99.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺42.650,99 | ₺7.677.178,46 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺45.573,70 | ₺8.203.265,68 |
| %2,89 | ₺45.728,02 | ₺8.231.044,37 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺47.273,68 | ₺8.509.262,80 |
| %2,99 | ₺47.273,68 | ₺8.509.262,80 | |
| %2,99 | ₺47.273,68 | ₺8.509.262,80 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺48.048,03 | ₺8.648.645,64 |
| %3,09 | ₺48.823,30 | ₺8.788.194,85 | |
| %3,19 | ₺50.376,38 | ₺9.067.748,56 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺51.309,69 | ₺9.235.745,06 |
| %3,34 | ₺52.711,50 | ₺9.488.070,26 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺53.491,15 | ₺9.628.406,79 |
| %3,45 | ₺54.427,47 | ₺9.796.944,17 | |
| %3,64 | ₺57.397,11 | ₺10.331.480,15 | |
| %3,68 | ₺58.023,08 | ₺10.444.154,43 | |
| %3,75 | ₺59.119,09 | ₺10.641.435,73 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺60.372,47 | ₺10.867.043,97 |
| %3,89 | ₺61.313,01 | ₺11.036.340,95 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺63.038,32 | ₺11.346.897,44 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺78.285,76 | ₺14.091.437,22 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺82.692,78 | ₺14.884.700,68 |
SESekerbank | %5,92 | ₺93.241,80 | ₺16.783.524,11 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.