₺1.500.000,00 120 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺1.500.000,00 tutarında 120 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺43.920,14.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺43.920,14 | ₺5.270.416,88 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺46.667,39 | ₺5.600.086,59 |
| %2,89 | ₺46.813,03 | ₺5.617.563,28 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺48.274,77 | ₺5.792.972,71 |
| %2,99 | ₺48.274,77 | ₺5.792.972,71 | |
| %2,99 | ₺48.274,77 | ₺5.792.972,71 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺49.009,16 | ₺5.881.098,63 |
| %3,09 | ₺49.745,76 | ₺5.969.491,67 | |
| %3,19 | ₺51.225,33 | ₺6.147.039,81 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺52.116,92 | ₺6.254.030,99 |
| %3,34 | ₺53.459,39 | ₺6.415.127,11 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺54.207,71 | ₺6.504.924,78 |
| %3,45 | ₺55.107,92 | ₺6.612.950,09 | |
| %3,64 | ₺57.973,43 | ₺6.956.811,74 | |
| %3,68 | ₺58.579,35 | ₺7.029.522,54 | |
| %3,75 | ₺59.641,77 | ₺7.157.012,00 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺60.858,98 | ₺7.303.077,25 |
| %3,89 | ₺61.773,88 | ₺7.412.865,76 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺63.455,35 | ₺7.614.641,57 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺78.452,71 | ₺9.414.325,02 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺82.819,83 | ₺9.938.379,84 |
SESekerbank | %5,92 | ₺93.307,16 | ₺11.196.859,41 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.