₺1.000.000,00 240 Ay Konut Kredisi Hesaplama
₺1.000.000,00 tutarında 240 ay vadeli konut kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Halkbank (%2,69) — aylık taksit yaklaşık ₺28.280,34.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| %2,69 | ₺28.280,34 | ₺6.787.282,24 | |
YAYapikredi | %2,88 | ₺30.263,75 | ₺7.263.300,54 |
| %2,89 | ₺30.368,26 | ₺7.288.382,01 | |
KUKuveytturk | %2,99 | ₺31.413,84 | ₺7.539.321,96 |
| %2,99 | ₺31.413,84 | ₺7.539.321,96 | |
| %2,99 | ₺31.413,84 | ₺7.539.321,96 | |
ALAlbaraka | %3,04 | ₺31.936,95 | ₺7.664.868,72 |
| %3,09 | ₺32.460,25 | ₺7.790.460,17 | |
| %3,19 | ₺33.507,33 | ₺8.041.760,33 | |
GAGaranti BBVA | %3,25 | ₺34.135,86 | ₺8.192.605,51 |
| %3,34 | ₺35.078,96 | ₺8.418.950,43 | |
EMEmlak Katilim | %3,39 | ₺35.603,05 | ₺8.544.732,47 |
| %3,45 | ₺36.232,08 | ₺8.695.699,53 | |
| %3,64 | ₺38.224,71 | ₺9.173.930,06 | |
| %3,68 | ₺38.644,32 | ₺9.274.636,78 | |
| %3,75 | ₺39.378,71 | ₺9.450.891,52 | |
İCİcbc | %3,83 | ₺40.218,13 | ₺9.652.350,04 |
| %3,89 | ₺40.847,74 | ₺9.803.458,76 | |
TUTurkishbank | %4 | ₺42.002,16 | ₺10.080.519,08 |
FIFibabanka | %4,97 | ₺52.185,26 | ₺12.524.462,47 |
ANAnadolubank | %5,25 | ₺55.125,14 | ₺13.230.033,78 |
SESekerbank | %5,92 | ₺62.160,03 | ₺14.918.407,73 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.