₺75.000,00 48 Ay İhtiyaç Kredisi Hesaplama
₺75.000,00 tutarında 48 ay vadeli i̇htiyaç kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz 400101103 (%2,99) — aylık taksit yaklaşık ₺3.298,36.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
40400101103En uygun | %2,99 | ₺3.298,36 | ₺158.321,14 |
ANAnadolubank | %3,19 | ₺3.437,42 | ₺164.996,05 |
40400100146 | %3,29 | ₺3.507,85 | ₺168.376,67 |
| %3,39 | ₺3.578,86 | ₺171.785,28 | |
| %3,39 | ₺3.578,86 | ₺171.785,28 | |
NKNkolay | %3,39 | ₺3.578,86 | ₺171.785,28 |
| %3,44 | ₺3.614,58 | ₺173.499,89 | |
| %3,54 | ₺3.686,45 | ₺176.949,38 | |
BUBurganbank | %3,59 | ₺3.722,59 | ₺178.684,10 |
| %3,79 | ₺3.868,50 | ₺185.687,80 | |
| %3,79 | ₺3.868,50 | ₺185.687,80 | |
FIFibabanka | %3,8 | ₺3.875,85 | ₺186.040,65 |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
HSHSBC | %3,89 | ₺3.942,24 | ₺189.227,51 |
EMEmlak Katilim | %3,89 | ₺3.942,24 | ₺189.227,51 |
KUKuveytturk | %3,91 | ₺3.957,05 | ₺189.938,40 |
| %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 | |
40400100067 | %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 |
İCİcbc | %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 |
ALAlbaraka | %4 | ₺4.023,95 | ₺193.149,41 |
| %4,27 | ₺4.227,01 | ₺202.896,51 | |
| %4,39 | ₺4.318,36 | ₺207.281,33 | |
| %4,99 | ₺4.784,43 | ₺229.652,79 | |
| %4,99 | ₺4.784,43 | ₺229.652,79 | |
TUTurkishbank | %5 | ₺4.792,32 | ₺230.031,56 |
| %5,25 | ₺4.990,81 | ₺239.558,97 | |
| %5,54 | ₺5.223,83 | ₺250.743,62 | |
SESekerbank | %5,59 | ₺5.264,28 | ₺252.685,61 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 13.10.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.