₺75.000,00 48 Ay İhtiyaç Kredisi Hesaplama
₺75.000,00 tutarında 48 ay vadeli i̇htiyaç kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Anadolubank (%3,19) — aylık taksit yaklaşık ₺3.437,42.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
ANAnadolubankEn uygun | %3,19 | ₺3.437,42 | ₺164.996,05 |
ODOdeabank | %3,29 | ₺3.507,85 | ₺168.376,67 |
NKNkolay | %3,39 | ₺3.578,86 | ₺171.785,28 |
| %3,49 | ₺3.650,44 | ₺175.221,28 | |
BUBurganbank | %3,59 | ₺3.722,59 | ₺178.684,10 |
| %3,69 | ₺3.795,27 | ₺182.173,13 | |
| %3,69 | ₺3.795,27 | ₺182.173,13 | |
| %3,79 | ₺3.868,50 | ₺185.687,80 | |
| %3,8 | ₺3.875,85 | ₺186.040,65 | |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
| %3,84 | ₺3.905,30 | ₺187.454,56 | |
HSHSBC | %3,89 | ₺3.942,24 | ₺189.227,51 |
EMEmlak Katilim | %3,89 | ₺3.942,24 | ₺189.227,51 |
| %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 | |
| %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 | |
| %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 | |
YAYapikredi | %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 |
İCİcbc | %3,99 | ₺4.016,49 | ₺192.791,67 |
ALAlbaraka | %4 | ₺4.023,95 | ₺193.149,41 |
KUKuveytturk | %4,01 | ₺4.031,40 | ₺193.507,39 |
| %4,49 | ₺4.394,98 | ₺210.959,14 | |
| %4,99 | ₺4.784,43 | ₺229.652,79 | |
| %4,99 | ₺4.784,43 | ₺229.652,79 | |
| %4,99 | ₺4.784,43 | ₺229.652,79 | |
TUTurkishbank | %5 | ₺4.792,32 | ₺230.031,56 |
FIFibabanka | %5,24 | ₺4.982,83 | ₺239.175,78 |
| %5,25 | ₺4.990,81 | ₺239.558,97 | |
SESekerbank | %5,84 | ₺5.467,75 | ₺262.452,13 |
| %5,95 | ₺5.557,88 | ₺266.778,03 | |
| %6,99 | ₺6.425,53 | ₺308.425,32 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.