₺25.000,00 48 Ay İhtiyaç Kredisi Hesaplama
₺25.000,00 tutarında 48 ay vadeli i̇htiyaç kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz 400101103 (%2,99) — aylık taksit yaklaşık ₺1.099,45.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
40400101103En uygun | %2,99 | ₺1.099,45 | ₺52.773,71 |
ANAnadolubank | %3,19 | ₺1.145,81 | ₺54.998,68 |
40400100146 | %3,29 | ₺1.169,28 | ₺56.125,56 |
| %3,39 | ₺1.192,95 | ₺57.261,76 | |
| %3,39 | ₺1.192,95 | ₺57.261,76 | |
NKNkolay | %3,39 | ₺1.192,95 | ₺57.261,76 |
| %3,44 | ₺1.204,86 | ₺57.833,30 | |
| %3,54 | ₺1.228,82 | ₺58.983,13 | |
BUBurganbank | %3,59 | ₺1.240,86 | ₺59.561,37 |
| %3,79 | ₺1.289,50 | ₺61.895,93 | |
| %3,79 | ₺1.289,50 | ₺61.895,93 | |
FIFibabanka | %3,8 | ₺1.291,95 | ₺62.013,55 |
| %3,84 | ₺1.301,77 | ₺62.484,85 | |
| %3,84 | ₺1.301,77 | ₺62.484,85 | |
| %3,84 | ₺1.301,77 | ₺62.484,85 | |
| %3,84 | ₺1.301,77 | ₺62.484,85 | |
HSHSBC | %3,89 | ₺1.314,08 | ₺63.075,84 |
EMEmlak Katilim | %3,89 | ₺1.314,08 | ₺63.075,84 |
KUKuveytturk | %3,91 | ₺1.319,02 | ₺63.312,80 |
| %3,99 | ₺1.338,83 | ₺64.263,89 | |
40400100067 | %3,99 | ₺1.338,83 | ₺64.263,89 |
İCİcbc | %3,99 | ₺1.338,83 | ₺64.263,89 |
ALAlbaraka | %4 | ₺1.341,32 | ₺64.383,14 |
| %4,27 | ₺1.409,00 | ₺67.632,17 | |
| %4,39 | ₺1.439,45 | ₺69.093,78 | |
| %4,99 | ₺1.594,81 | ₺76.550,93 | |
| %4,99 | ₺1.594,81 | ₺76.550,93 | |
TUTurkishbank | %5 | ₺1.597,44 | ₺76.677,19 |
| %5,25 | ₺1.663,60 | ₺79.852,99 | |
| %5,54 | ₺1.741,28 | ₺83.581,21 | |
SESekerbank | %5,59 | ₺1.754,76 | ₺84.228,54 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 13.10.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.