₺150.000,00 48 Ay İhtiyaç Kredisi Hesaplama
₺150.000,00 tutarında 48 ay vadeli i̇htiyaç kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz 400101103 (%2,99) — aylık taksit yaklaşık ₺6.596,71.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
40400101103En uygun | %2,99 | ₺6.596,71 | ₺316.642,29 |
ANAnadolubank | %3,19 | ₺6.874,84 | ₺329.992,11 |
40400100146 | %3,29 | ₺7.015,69 | ₺336.753,34 |
| %3,39 | ₺7.157,72 | ₺343.570,55 | |
| %3,39 | ₺7.157,72 | ₺343.570,55 | |
NKNkolay | %3,39 | ₺7.157,72 | ₺343.570,55 |
| %3,44 | ₺7.229,16 | ₺346.999,79 | |
| %3,54 | ₺7.372,89 | ₺353.898,76 | |
BUBurganbank | %3,59 | ₺7.445,17 | ₺357.368,20 |
| %3,79 | ₺7.736,99 | ₺371.375,60 | |
| %3,79 | ₺7.736,99 | ₺371.375,60 | |
FIFibabanka | %3,8 | ₺7.751,69 | ₺372.081,31 |
| %3,84 | ₺7.810,61 | ₺374.909,12 | |
| %3,84 | ₺7.810,61 | ₺374.909,12 | |
| %3,84 | ₺7.810,61 | ₺374.909,12 | |
| %3,84 | ₺7.810,61 | ₺374.909,12 | |
HSHSBC | %3,89 | ₺7.884,48 | ₺378.455,01 |
EMEmlak Katilim | %3,89 | ₺7.884,48 | ₺378.455,01 |
KUKuveytturk | %3,91 | ₺7.914,10 | ₺379.876,80 |
| %3,99 | ₺8.032,99 | ₺385.583,34 | |
40400100067 | %3,99 | ₺8.032,99 | ₺385.583,34 |
İCİcbc | %3,99 | ₺8.032,99 | ₺385.583,34 |
ALAlbaraka | %4 | ₺8.047,89 | ₺386.298,82 |
| %4,27 | ₺8.454,02 | ₺405.793,02 | |
| %4,39 | ₺8.636,72 | ₺414.562,66 | |
| %4,99 | ₺9.568,87 | ₺459.305,57 | |
| %4,99 | ₺9.568,87 | ₺459.305,57 | |
TUTurkishbank | %5 | ₺9.584,65 | ₺460.063,12 |
| %5,25 | ₺9.981,62 | ₺479.117,95 | |
| %5,54 | ₺10.447,65 | ₺501.487,24 | |
SESekerbank | %5,59 | ₺10.528,57 | ₺505.371,23 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 13.10.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.