₺100.000,00 36 Ay İhtiyaç Kredisi Hesaplama
₺100.000,00 tutarında 36 ay vadeli i̇htiyaç kredisi için bankaların aylık taksitlerini KKDF ve BSMV dahil karşılaştırın.
Bu senaryoda en uygun faiz Anadolubank (%3,19) — aylık taksit yaklaşık ₺5.163,41.
| Banka | Aylık Faiz | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
ANAnadolubankEn uygun | %3,19 | ₺5.163,41 | ₺185.882,82 |
ODOdeabank | %3,29 | ₺5.250,67 | ₺189.024,03 |
NKNkolay | %3,39 | ₺5.338,60 | ₺192.189,47 |
| %3,49 | ₺5.427,19 | ₺195.378,82 | |
BUBurganbank | %3,59 | ₺5.516,44 | ₺198.591,78 |
| %3,69 | ₺5.606,33 | ₺201.828,02 | |
| %3,69 | ₺5.606,33 | ₺201.828,02 | |
| %3,79 | ₺5.696,87 | ₺205.087,22 | |
| %3,8 | ₺5.705,96 | ₺205.414,39 | |
| %3,84 | ₺5.742,37 | ₺206.725,33 | |
| %3,84 | ₺5.742,37 | ₺206.725,33 | |
| %3,84 | ₺5.742,37 | ₺206.725,33 | |
HSHSBC | %3,89 | ₺5.788,03 | ₺208.369,06 |
EMEmlak Katilim | %3,89 | ₺5.788,03 | ₺208.369,06 |
| %3,99 | ₺5.879,81 | ₺211.673,20 | |
| %3,99 | ₺5.879,81 | ₺211.673,20 | |
| %3,99 | ₺5.879,81 | ₺211.673,20 | |
YAYapikredi | %3,99 | ₺5.879,81 | ₺211.673,20 |
İCİcbc | %3,99 | ₺5.879,81 | ₺211.673,20 |
ALAlbaraka | %4 | ₺5.889,02 | ₺212.004,83 |
KUKuveytturk | %4,01 | ₺5.898,24 | ₺212.336,68 |
| %4,49 | ₺6.347,70 | ₺228.517,11 | |
| %4,99 | ₺6.829,71 | ₺245.869,46 | |
| %4,99 | ₺6.829,71 | ₺245.869,46 | |
| %4,99 | ₺6.829,71 | ₺245.869,46 | |
TUTurkishbank | %5 | ₺6.839,48 | ₺246.221,41 |
FIFibabanka | %5,24 | ₺7.075,65 | ₺254.723,44 |
| %5,25 | ₺7.085,55 | ₺255.079,96 | |
SESekerbank | %5,84 | ₺7.678,32 | ₺276.419,47 |
| %5,95 | ₺7.790,60 | ₺280.461,47 | |
| %6,99 | ₺8.876,56 | ₺319.556,31 |
Oranlar canlı veridir · son güncelleme 29.08.2026. Taksitler KKDF/BSMV dahildir; kesin koşullar için bankaya başvurun.
Kendi faizinizle hesaplayın
Farklı tutar, vade ve faiz oranıyla detaylı ödeme planı için hesaplama aracını kullanın.